|
![]() | ||||
| →タキ243866 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2023.10.17 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 四日市 |
| 2019.01.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2014.08.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2014.04.08 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2011.12.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 塩浜 |
![]() |
| △2023.10.17 清洲駅 |
![]() |
| △2019.01.07 塩浜駅 |
![]() |
| △2014.08.05 川崎新町駅 |
![]() |
| △2014.04.08 塩浜駅 |
![]() |
| △2011.12.16 塩浜駅 |