|
![]() | ||||
| →タキ243877 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2023.10.23 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 南松本 | 川崎/千葉 | ||
| 2023.01.20 | 日本オイルターミナル株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 南松本 | 川崎/千葉 | |
| 2018.12.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2017.12.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2014.03.19 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2012.05.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2012.02.03 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2023.10.23 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2023.01.20 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2018.12.29 蘇我駅 |
![]() |
| △2017.12.27 市川大野駅 |
![]() |
| △2014.03.19 本庄駅 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2012.05.24 本輪西駅 |
![]() |
| △2012.02.03 本輪西駅 |
![]() |
| △2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |