|
→タキ243881 状態確認履歴 | ||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
2024.01.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
2022.10.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 四日市 |
2019.01.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
2013.12.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 塩浜 |
△2024.01.09 塩浜駅 |
△2022.10.14 清洲駅 |
△2019.01.07 塩浜駅 |
△2013.12.25 塩浜駅 |