|
![]() | ||||
| →タキ43113 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| ----.--.-- | ※2018年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | |||
| 2017.12.14 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 四日市 |
| 2012.02.04 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 郡山 | 本輪西 |
| 2009.04.06 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 郡山 | 浜川崎 |
| 2005.09.29 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2017.12.14 富田駅 |
![]() |
| △2012.02.04 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2009.04.06 川崎新町駅 |
![]() |
| △2005.09.29 川崎貨物駅 |