|
![]() | ||||
| →タキ43255 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| ----.--.-- | ※2018年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | |||
| 2016.09.10 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2013.09.05 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 本輪西 |
| 2009.04.06 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 仙台北港 | 浜川崎 |
| 2006.07.22 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 仙台北港 | 不明 |
![]() |
| △2016.09.10 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.09.05 本輪西駅 |
![]() |
| △2009.04.06 川崎新町駅 |
![]() |
| △2006.07.22 川崎貨物駅 |