|
![]() | ||||
| →タキ43258 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| ----.--.-- | ※2020年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | |||
| 2015.10.28 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 仙台北港 | 川崎/千葉 |
| 2013.05.02 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 仙台北港 | 北袖 |
| 2005.11.28 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 仙台北港 | 浜五井 |
| 2005.09.09 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 仙台北港 | 仙台北港 |
![]() |
| △2015.10.28 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.05.02 大宮駅 |
![]() |
| △2005.11.28 浜五井駅専用線 |
![]() |
| △2005.09.09 陸前山王駅 |