|
![]() | ||||
| →タキ43286 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| ----.--.-- | ※2017年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | |||
| 2016.12.24 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2014.04.23 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 本州へ回送 |
| 2014.03.26 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 本輪西 |
| 2009.04.13 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 郡山 | 浜川崎 |
| 2005.12.14 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 八王子 | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2016.12.24 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2014.04.23 川崎新町駅 |
![]() |
| △2014.03.26 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2009.04.13 浜川崎駅 |
![]() |
| △2005.12.14 川崎貨物駅 |