|
![]() | ||||
| →タキ43311 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| ----.--.-- | ※2018年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | |||
| 2017.12.28 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 塩浜 | 北袖 |
| 2014.08.05 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2013.05.08 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2012.08.20 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 郡山 | 塩浜 |
| 2006.05.25 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 郡山 | 根岸 |
| 2005.03.18 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2017.12.28 京葉市原駅 |
![]() |
| △2014.08.05 川崎新町駅 |
![]() |
| △2013.05.08 塩浜駅 |
![]() |
| △2012.08.20 四日市駅 |
![]() |
| △2006.05.25 大宮駅 |
![]() |
| △2005.03.18 末広町駅 |