|
![]() | ||||
| →タキ43335 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| ----.--.-- | ※2017年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | ||||
| 2014.11.14 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2013.11.20 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | ECO | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
| 2010.02.10 | 日本オイルターミナル株式会社 | 黒 | ECO | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
| 2005.09.29 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 倉賀野 | 川崎/千葉 | |
![]() |
| △2014.11.14 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.11.20 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2010.02.10 甲子〜前川 |
![]() |
| △2005.09.29 川崎貨物駅 |