|
→タキ43413 状態確認履歴 | |||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
----.--.-- | ※2021年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | ||||
2019.12.24 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 四日市 | |
2017.12.14 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | ECO | 浜五井 | 四日市 |
2016.12.31 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 |
2015.12.28 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | ECO | 浜五井 | 北袖 |
2015.05.01 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | ECO | 浜五井 | 北袖 |
2012.04.02 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | ECO | 郡山 | 川崎/千葉 |
△2019.12.24 四日市駅 |
△2017.12.14 四日市駅専用線 |
△2016.12.31 新鶴見信号場 |
△2015.12.28 宮原駅 |
△2015.05.01 大宮駅 |
△2012.04.02 南流山駅 |