|
![]() | ||||
| →タキ43458 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| ----.--.-- | ※2017年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | |||
| 2016.02.08 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 四日市 | 川崎/千葉 |
| 2013.05.07 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 四日市 | 四日市 |
| 2012.08.21 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 郡山 | 四日市 |
| 2007.01.18 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 郡山 | 浜五井 |
![]() |
| △2016.02.08 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.05.07 清洲〜稲沢 |
![]() |
| △2012.08.21 清洲駅 |
![]() |
| △2007.01.18 大宮駅 |