|
![]() | ||||
| →タキ43470 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2024.11.07 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2019.11.29 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 北袖 |
| 2016.09.10 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2014.05.28 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 本輪西 |
| 2011.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.03.11 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 根岸 | 本輪西 |
| 2005.10.21 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 根岸 | 根岸 |
![]() |
| △2024.11.07 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2019.11.29 京葉市原〜浜五井 |
![]() |
| △2016.09.10 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2014.05.28 本輪西駅 |
![]() |
| △2011.12.01 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2008.03.11 植苗駅 |
![]() |
| △2005.10.21 根岸駅 |