|
![]() | ||||
| →タキ43473 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2022.12.30 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2020.11.10 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2015.01.23 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2013.01.23 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | ECO | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
| 2010.02.10 | 日本オイルターミナル株式会社 | 黒 | ECO | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
| 2008.01.17 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 根岸 | 根岸 | |
| 2005.11.26 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 根岸 | 根岸 | |
![]() |
| △2022.12.30 小金井〜自治医大 |
![]() |
| △2020.11.10 浜五井駅専用線 |
![]() |
| △2015.01.23 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.01.23 川崎貨物駅 |
![]() |
| △2010.02.10 浜五井駅専用線 |
![]() |
| △2008.01.17 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2005.11.26 新鶴見信号場 |