|
→タキ43526 状態確認履歴 | |||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
----.--.-- | ※2019年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | ||||
2014.11.04 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
2013.02.08 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
2010.02.10 | 日本オイルターミナル株式会社 | 黒 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
2007.08.28 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 根岸 | 塩浜/四日市 | |
2006.03.03 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 根岸 | 根岸 | |
2005.05.25 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 郡山 | 川崎/千葉 |
△2014.11.04 新鶴見信号場 |
△2013.02.08 新鶴見信号場 |
△2010.02.10 甲子〜前川 |
△2007.08.28 東港駅 |
△2006.03.03 鶴見〜東高島 |
△2005.05.25 川崎貨物駅 |