|
![]() | ||||
| →タキ43581 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| ----.--.-- | ※2017年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | ||||
| 2015.07.21 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
| 2011.07.14 | 日本オイルターミナル株式会社 | 黒 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
| 2006.04.27 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2005.02.27 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 | |
![]() |
| △2015.07.21 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2011.07.14 川崎貨物駅 |
![]() |
| △2006.04.27 川崎貨物駅 |
![]() |
| △2005.02.27 川崎貨物駅 |