|
![]() | ||||
| →タキ43621 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2024.01.16 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 東港留置 |
| 2020.01.13 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 不明 |
| 2019.01.09 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 東港留置 |
| 2012.06.26 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 本州へ回送 |
| 2012.02.03 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.03.11 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 根岸 | 本輪西 |
| 2005.05.02 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 郡山 | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2024.01.16 東港駅 |
![]() |
| △2020.01.13 川崎貨物駅 |
![]() |
| △2019.01.09 東港駅 |
![]() |
| △2012.06.26 八丁畷駅 |
![]() |
| △2012.02.03 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2008.03.11 植苗駅 |
![]() |
| △2005.05.02 大宮駅 |