|
![]() | ||||
| →タキ44511 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| ----.--.-- | ※2017年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | ||||
| 2016.01.10 | ※東港駅に留置中 | ||||
| 2011.11.30 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 根岸 | 本輪西 | |
| 2008.10.27 | 日本オイルターミナル株式会社 | 黒 | ECO | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
| 2007.01.20 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 塩浜 | 塩浜/四日市 | |
![]() |
| △2011.11.30 本輪西駅専用線 |
![]() |
| △2008.10.27 川崎新町駅 |
![]() |
| △2007.01.20 南松本駅 |